Propuestas ilustrativas
Las tasas mostradas son propuestas de trabajo, todavía no autorizadas para contratación. No constituyen una oferta disponible ni se reciben recursos a través de este sitio.
¿Cómo prefieres recibir tu capital?
Todas las tasas son anuales nominales con interés simple; no son tasas mensuales ni rendimientos totales del contrato. El rendimiento total del plazo se expresa como porcentaje del capital inicial. En capital mensual la tasa es dos puntos menor. El Plan Inicial tiene una sola modalidad.
Simulador
Límites propuestos: mínimo $100.00 por contrato; máximo $500,000.00 acumulados por cliente, considerando el capital total contratado por persona, no necesariamente una sola operación.
Cada mes se pagarían intereses sobre el capital original; al vencimiento se devolvería el capital completo.
| # | Fecha estimada | Saldo inicial | Capital devuelto | Intereses | Pago total | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mes 1 | $100,000.00 | $0.00 | $1,666.67 | $1,666.67 | $100,000.00 |
| 2 | Mes 2 | $100,000.00 | $0.00 | $1,666.66 | $1,666.66 | $100,000.00 |
| 3 | Mes 3 | $100,000.00 | $0.00 | $1,666.67 | $1,666.67 | $100,000.00 |
| 4 | Mes 4 | $100,000.00 | $0.00 | $1,666.67 | $1,666.67 | $100,000.00 |
| 5 | Mes 5 | $100,000.00 | $0.00 | $1,666.66 | $1,666.66 | $100,000.00 |
| 6 | Mes 6 | $100,000.00 | $0.00 | $1,666.67 | $1,666.67 | $100,000.00 |
| 7 | Mes 7 | $100,000.00 | $0.00 | $1,666.67 | $1,666.67 | $100,000.00 |
| 8 | Mes 8 | $100,000.00 | $0.00 | $1,666.66 | $1,666.66 | $100,000.00 |
| 9 | Mes 9 | $100,000.00 | $0.00 | $1,666.67 | $1,666.67 | $100,000.00 |
| 10 | Mes 10 | $100,000.00 | $0.00 | $1,666.67 | $1,666.67 | $100,000.00 |
| 11 | Mes 11 | $100,000.00 | $0.00 | $1,666.66 | $1,666.66 | $100,000.00 |
| 12 | Mes 12 | $100,000.00 | $100,000.00 | $1,666.67 | $101,666.67 | $0.00 |
Fechas ilustrativas contadas desde hoy; las reales dependerán de la fecha de activación del contrato.
Cálculo hipotético con interés simple, sin capitalización, redondeado al centavo. No representa una ganancia garantizada ni una oferta. Las tasas son propuestas no autorizadas para contratación pública y no se reciben recursos a través de este sitio.